设为首页 加入收藏
网站首页 | 新闻中心 | 基金净值 | 基金排名 | 基金工具 | 我的帐本 | 基金博客 | 基金帖吧 | 路演中心 | 基金专题 | 软件下载
       
  基金公司吧:华夏长城博时银华富国广发国泰汇添富上投摩根泰达宏利长信泰信易方达中银中邮创业国投瑞银景顺长城中欧   更多>>
热贴吧 全部吧列表
 上投亚太优势
 嘉实海外中国
 华夏全球精选
 南方全球精选
 中邮核心成长
 光大量化核心
 博时价值贰号
 中邮核心优选
 广发聚丰
 博时价值增长
 南方隆元产业
 长城安心回报
 融通新蓝筹
 博时新兴成长
 嘉实稳健
 易方达价值成
 大成蓝筹稳健
 易方达50指数
 大成创新成长
 大成价值增长
 光大优势
 大成2020周期
 博时主题行业
 长城品牌优选
 嘉实300
 鹏华价值优势
 鹏华动力增长
 博时精选
 诺安股票
 诺安平衡
 嘉实主题精选
 天治核心成长
 
一周热贴
 · 2011最让人失望十大基金经理 大
 · 十大熊基全姓“私” 私募江湖不
 
基金达人榜 更多>> 
排名 用户名 月积分/总分
1 政筱银 191/251
2 54532315 55/55
3 97087395 53/103
4 77413547 50/150
5 hainabaichuan 50/50
6 老人老人 50/200
7 52778191 50/50
 >> 基金总吧  基金吧列表
建议举报区  
点击 回复 标 题 作者 最后回复 发表日期
650286 1  [置顶] 晒晒2011你的年终奖  [基金总吧] 万佛朝宗 05-10 13:20 12-30
653981 4  [置顶] 2011年大盘点 谁敢晒出你年度买基记录  [基金总吧] 万佛朝宗 05-10 13:19 12-28
2339403 256  [置顶] 【扫盲贴】基金投资入门  [基金总吧] 一狗尾巴花 05-05 01:19 06-10
2469414 129  [置顶] 新基民学校——学名词  [基金总吧] 海的炫音 04-27 13:38 05-04
643553 27  [置顶] 2012来了 关于股市、基金你是否想说点啥  [基金总吧] 万佛朝宗 03-25 22:10 01-04
13582 18  [置顶] 范勇宏 华夏稳增是你家捡来的孩子吗?  [华夏成长吧] 哥就是一传说... 02-14 13:59 01-11
18153 5  益民红利基金你他妈的是人吗?  [益民红利成长吧] 222.80.16.* 05-17 10:33 02-14
156225 221  如果你是华夏优势基金的基民,就一定要进来看看,不能让这个帖子  [华夏优势增长吧] 218.200.37.* 05-17 10:03 05-12
155601 506  十句话,看后照做准发财 如果钱还宽裕,别养二奶,  [华夏中小板ETF吧] 千纸鹤 05-17 04:10 02-01
999297 19  买时1.07,一直跌,真不知该怎么评价!傻子经营公司呢吧!  [光大优势吧] 泡泡沫 05-16 17:50 06-30
604824 1  777  [光大优势吧] 59.61.151.* 05-16 17:47 12-11
91212 2  美联储维持宽松政策支撑黄金价格走强  [基金总吧] 政筱银 05-16 11:30 04-27
51758 3  至经理的信  [博时精选吧] 58.20.119.* 05-16 09:43 10-23
502015 1  都被套3年了  [博时新兴成长吧] 121.22.44.* 05-15 19:13 12-15
70307 22  不可信的基金  [华安策略优选吧] 121.204.189.* 05-15 16:32 08-04
12597 0  2011最让人失望十大基金经理 大成刘明“夺魁”  [基金总吧] 哥就是一传说... 05-15 16:14 05-15
12595 0  十大熊基全姓“私” 私募江湖不好混  [基金总吧] 津津 05-15 16:13 05-15
23200 2  这猪经理还不滚蛋呀。害我们三年多了。  [宝盈鸿利收益吧] 123.181.87.* 05-15 13:59 01-01
189977 4  长城品牌有问题  [长城品牌优选吧] 182.120.252.* 05-15 09:16 07-26
35515 8  买海富通精选,买错了!  [海富通精选吧] 61.170.146.* 05-15 08:52 03-26
434220 5  2007年买的还有没抛的吗?  [博时价值贰号吧] 112.132.90.* 05-14 21:05 12-31
503963 4  李培刚经理你好  [博时新兴成长吧] 221.192.217.* 05-14 15:46 12-22
2020768 65  华夏违背合同,让基民损失惨重,大家都进来看呀,一起去告,赔偿  [华夏全球精选吧] 123.112.21.* 05-14 08:51 03-01
831227 164  质疑大成蓝筹做假账  [大成蓝筹稳健吧] 122.5.213.* 05-13 07:16 09-19
810690 274  强烈要求撤掉盛军,同意的来顶  [中邮核心成长吧] 124.236.101.* 05-12 23:53 06-29
182275 48   致嘉实300基金经理--杨宇  [嘉实300吧] 122.194.11.* 05-12 20:41 06-24
40147 6  2007年11月(10月31日--11月30日)友邦成长收益  [华泰柏瑞成长吧] 58.247.152.* 05-12 17:26 12-03
800373 258  凡持有[中邮成长590002]基金的朋友好运降临了!!不看无后悔  [中邮核心成长吧] 钥匙链 05-12 13:05 12-30
25678 1  汇添富太糟了  [汇添富优势吧] 116.233.241.* 05-12 00:41 03-14
41029 4  华安策略优选每次都上铁公鸡榜单,不是偶然的。  [华安策略优选吧] 221.6.159.* 05-11 22:13 06-24
117479 36  易基50的朋友最近感受如何?亏了多少?谈一谈  [易方达50指数吧] 散户我老大 05-11 20:38 07-20
53913 2  泰达宏利市值的的高官全是低能儿!  [泰达荷银优选吧] kitty_mao_lo 05-11 14:01 05-04
27192 1  中国人大法治委员会  [国泰沪深300吧] 117.23.184.* 05-10 20:10 06-27
11341 2  农银中小盘  [农银中小盘吧] 58.19.133.* 05-10 16:25 12-01
2101320 68  我是李凯,我有话说  [嘉实海外中国吧] 121.235.190.* 05-10 13:11 03-21
57007 3  失望  [景顺动力平衡吧] 219.149.46.* 05-09 21:08 11-23
42958 5  王亚伟离职 华夏基金仍任公司顾问??用意何在??  [基金总吧] 哥就是一传说... 05-09 16:11 05-07
71140 4  银华内地资源大幅度折价  [基金总吧] 新闻播报 05-09 16:09 05-03
831169 28  融通新蓝筹  [融通新蓝筹吧] 121.27.133.* 05-09 16:07 11-01
70401 1  基金经理应自裁  [基金总吧] 110.201.129.* 05-09 14:31 05-02
16340 18  孙狗日的,  [华商策略精选吧] 123.86.252.* 05-09 10:51 10-10
5834 1  华商策略精选徒有虚名  [华商策略精选吧] 114.235.211.* 05-09 10:49 05-03
36501 0  所有基金公司客户服务电话最新更新  [基金总吧] 主持人 05-09 10:23 05-09
2070805 186  统计一下,后悔选择嘉实海外的进来!!!!  [嘉实海外中国吧] 往事如烟 05-09 09:15 05-20
59277 2  为嘉实300说句话  [嘉实300吧] 197.134.146.* 05-08 23:42 02-23
452151 1  大成2020你啥时候才能涨、我要少赔点该怎么办啊  [大成2020周期吧] 追忆如风 05-08 22:48 12-31
41255 9  最败家基金经理——梁剑  [泰信先行策略吧] 雄鸡一唱 05-08 19:52 09-02
66230 8  2007年11月(10月31日--11月30日)益民创新优势收益  [益民创新优势吧] 58.247.152.* 05-08 11:36 12-03
69850 5  差劲 人家涨你不涨 人家跌你跟着跌 什么玩意哦 财务肯定有问题  [中海优质成长吧] 222.88.24.* 05-07 15:55 01-17
79853 6  我草你祖宗  [中海优质成长吧] 121.27.192.* 05-07 15:39 12-16
共63414篇 1/2114页
1
基金吧热门文章排行
  标题 点击/回复
· 2011最让人失望十大基金经理 大成刘明“夺魁” 12597/0
· 十大熊基全姓“私” 私募江湖不好混 12595/0
 
论坛博客热门文章排行
  标题 发表时间
  [博客] 咋样选一只爱长的新鸡 2011-5-17
  [博客] 场内LOF基金生存 2011-5-4
  [博客] 60位基金公司总经理的前世今生 2011-2-22
  [博客] 基金公司“钱途”大揭秘 2011-2-21
  [博客] 震荡格局延续维持组合中等风险 2010-12-7
  [博客] 基金没有解套术 2010-10-8
  [博客] 基金分红需要勇气 2010-9-5
  [博客] 剖析真实的基金定投 2010-8-30
  [博客] 基金业的“娱乐”警钟 2010-8-20
  [博客] 基民应了解的基金定投(答基民定投十大疑问) 2010-8-20
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 联系我们 | 全站链接
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号